承德银行人民币存款利率表2024年5月1日起执行
[发布时间:2024年05月01日]
项目 | 基准利率 | 我行现执行利率 |
对公存款 (机构/企业) | 储蓄存款 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | | | |
(一)整存整取 | | | |
三个月 | 1.1 | 1.1/1.54 | 1.6 |
半年 | 1.3 | 1.3/1.8 | 1.8 |
一年 | 1.5 | 1.5/2.0 | 2.0 |
二年 | 2.1 | 2.1/2.35 | 2.35 |
三年 | 2.75 | 2.65 | 2.65 |
五年 | | 2.65 | 2.65 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | | | |
一年 | 1.1 | | 1.7 |
三年 | 1.3 | | 1.9 |
五年 | | | 2.075 |
(三)定活两便 | 按一年期以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | | 按一年期以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 | |
四、通知存款 | | | |
一天 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.55 |
单位:年利率%
Copyright 2009 承德银行 版权所有 冀ICP备17005924号-1总行地址:河北省承德市世纪城三期5号楼 邮编:067000