尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品于2024年10月10日进行东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证产品交易,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品代码 | 产品名称 | 资产名称 | 交易方向 | 交易金额(元) | 收益类型 | 风险状况 |
CYY0208 | 承溢盈第二百零八期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 1122700 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0262 | 承溢盈第二百六十二期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 1627915 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0257 | 承溢盈第二百五十七期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 1684050 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0234 | 承溢盈第二百三十四期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 1627915 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0235 | 承溢盈第二百三十五期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 1684050 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 1122700 | 非保本浮动收益 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2024年10月10日