尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2024年10月24日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0211 | 承溢盈第二百一十一期 | 2024年10月24日 | 1.082 | 1.082 |
CYY0213 | 承溢盈第二百一十三期 | 2024年10月24日 | 1.0476 | 1.0476 |
CYY0215 | 承溢盈第二百一十五期 | 2024年10月24日 | 1.0735 | 1.0735 |
CYY0217 | 承溢盈第二百一十七期 | 2024年10月24日 | 1.0932 | 1.0932 |
CYY0220 | 承溢盈第二百二十期 | 2024年10月24日 | 1.1279 | 1.1279 |
CYY0223 | 承溢盈第二百二十三期 | 2024年10月24日 | 1.1079 | 1.1079 |
CYY0225 | 承溢盈第二百二十五期 | 2024年10月24日 | 1.0836 | 1.0836 |
CYY0228 | 承溢盈第二百二十八期 | 2024年10月24日 | 1.0893 | 1.0893 |
CYY0231 | 承溢盈第二百三十一期 | 2024年10月24日 | 1.0846 | 1.0846 |
CYY0234 | 承溢盈第二百三十四期 | 2024年10月24日 | 1.0112 | 1.0112 |
CYY0235 | 承溢盈第二百三十五期 | 2024年10月24日 | 1.0326 | 1.0326 |
CYY0238 | 承溢盈第二百三十八期 | 2024年10月24日 | 1.0679 | 1.0679 |
CYY0239 | 承溢盈第二百三十九期 | 2024年10月24日 | 1.0373 | 1.0373 |
CYY0241 | 承溢盈第二百四十一期 | 2024年10月24日 | 1.0754 | 1.0754 |
CYY0242 | 承溢盈第二百四十二期 | 2024年10月24日 | 1.0442 | 1.0442 |
CYY0246 | 承溢盈第二百四十六期 | 2024年10月24日 | 1.0711 | 1.0711 |
CYY0247 | 承溢盈第二百四十七期 | 2024年10月24日 | 1.0459 | 1.0459 |
CYY0249 | 承溢盈第二百四十九期 | 2024年10月24日 | 1.0771 | 1.0771 |
CYY0252 | 承溢盈第二百五十二期 | 2024年10月24日 | 1.0671 | 1.0671 |
CYY0253 | 承溢盈第二百五十三期 | 2024年10月24日 | 1.0735 | 1.0735 |
CYY0256 | 承溢盈第二百五十六期 | 2024年10月24日 | 1.0535 | 1.0535 |
CYY0258 | 承溢盈第二百五十八期 | 2024年10月24日 | 1.0492 | 1.0492 |
CYY0259 | 承溢盈第二百五十九期 | 2024年10月24日 | 1.0426 | 1.0426 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 2024年10月24日 | 1.0903 | 1.0903 |
CYY0262 | 承溢盈第二百六十二期 | 2024年10月24日 | 1.0938 | 1.0938 |
CYY0265 | 承溢盈第二百六十五期 | 2024年10月24日 | 1.0636 | 1.0636 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2024年10月24日 | 1.0466 | 1.0466 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2024年10月24日 | 1.0742 | 1.0742 |
CYY0269 | 承溢盈第二百六十九期 | 2024年10月24日 | 1.0373 | 1.0373 |
CYY0270 | 承溢盈第二百七十期 | 2024年10月24日 | 1.0577 | 1.0577 |
CYY0271 | 承溢盈第二百七十一期 | 2024年10月24日 | 1.0589 | 1.0589 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 2024年10月24日 | 1.0495 | 1.0495 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 2024年10月24日 | 1.044 | 1.044 |
CYY0275 | 承溢盈第二百七十五期 | 2024年10月24日 | 1.0521 | 1.0521 |
CYY0276 | 承溢盈第二百七十六期 | 2024年10月24日 | 1.05 | 1.05 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2024年10月24日 | 1.0313 | 1.0313 |
CYY0278 | 承溢盈第二百七十八期 | 2024年10月24日 | 1.0398 | 1.0398 |
CYY0279 | 承溢盈第二百七十九期 | 2024年10月24日 | 1.0401 | 1.0401 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 2024年10月24日 | 1.039 | 1.039 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2024年10月24日