尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2024年11月7日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0211 | 承溢盈第二百一十一期 | 2024年11月7日 | 1.0334 | 1.0334 |
CYY0213 | 承溢盈第二百一十三期 | 2024年11月7日 | 1.0472 | 1.0472 |
CYY0215 | 承溢盈第二百一十五期 | 2024年11月7日 | 1.0414 | 1.0414 |
CYY0217 | 承溢盈第二百一十七期 | 2024年11月7日 | 1.0998 | 1.0998 |
CYY0220 | 承溢盈第二百二十期 | 2024年11月7日 | 1.1354 | 1.1354 |
CYY0223 | 承溢盈第二百二十三期 | 2024年11月7日 | 1.113 | 1.113 |
CYY0225 | 承溢盈第二百二十五期 | 2024年11月7日 | 1.089 | 1.089 |
CYY0228 | 承溢盈第二百二十八期 | 2024年11月7日 | 1.0948 | 1.0948 |
CYY0231 | 承溢盈第二百三十一期 | 2024年11月7日 | 1.0908 | 1.0908 |
CYY0234 | 承溢盈第二百三十四期 | 2024年11月7日 | 1.012 | 1.012 |
CYY0235 | 承溢盈第二百三十五期 | 2024年11月7日 | 1.0327 | 1.0327 |
CYY0238 | 承溢盈第二百三十八期 | 2024年11月7日 | 1.0724 | 1.0724 |
CYY0239 | 承溢盈第二百三十九期 | 2024年11月7日 | 1.0228 | 1.0228 |
CYY0241 | 承溢盈第二百四十一期 | 2024年11月7日 | 1.0812 | 1.0812 |
CYY0242 | 承溢盈第二百四十二期 | 2024年11月7日 | 1.0394 | 1.0394 |
CYY0246 | 承溢盈第二百四十六期 | 2024年11月7日 | 1.0815 | 1.0815 |
CYY0247 | 承溢盈第二百四十七期 | 2024年11月7日 | 1.0512 | 1.0512 |
CYY0249 | 承溢盈第二百四十九期 | 2024年11月7日 | 1.0798 | 1.0798 |
CYY0252 | 承溢盈第二百五十二期 | 2024年11月7日 | 1.0779 | 1.0779 |
CYY0253 | 承溢盈第二百五十三期 | 2024年11月7日 | 1.0781 | 1.0781 |
CYY0256 | 承溢盈第二百五十六期 | 2024年11月7日 | 1.0556 | 1.0556 |
CYY0258 | 承溢盈第二百五十八期 | 2024年11月7日 | 1.0203 | 1.0203 |
CYY0259 | 承溢盈第二百五十九期 | 2024年11月7日 | 1.0487 | 1.0487 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 2024年11月7日 | 1.0969 | 1.0969 |
CYY0262 | 承溢盈第二百六十二期 | 2024年11月7日 | 1.0543 | 1.0543 |
CYY0265 | 承溢盈第二百六十五期 | 2024年11月7日 | 1.0135 | 1.0135 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2024年11月7日 | 1.0562 | 1.0562 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2024年11月7日 | 1.0809 | 1.0809 |
CYY0269 | 承溢盈第二百六十九期 | 2024年11月7日 | 1.0373 | 1.0373 |
CYY0270 | 承溢盈第二百七十期 | 2024年11月7日 | 1.0643 | 1.0643 |
CYY0271 | 承溢盈第二百七十一期 | 2024年11月7日 | 1.0656 | 1.0656 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 2024年11月7日 | 1.0553 | 1.0553 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 2024年11月7日 | 1.05 | 1.05 |
CYY0275 | 承溢盈第二百七十五期 | 2024年11月7日 | 1.0644 | 1.0644 |
CYY0276 | 承溢盈第二百七十六期 | 2024年11月7日 | 1.0566 | 1.0566 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2024年11月7日 | 1.0372 | 1.0372 |
CYY0278 | 承溢盈第二百七十八期 | 2024年11月7日 | 1.046 | 1.046 |
CYY0279 | 承溢盈第二百七十九期 | 2024年11月7日 | 1.0463 | 1.0463 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 2024年11月7日 | 1.0452 | 1.0452 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2024年11月7日