尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2024年12月5日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0225 | 承溢盈第二百二十五期 | 2024年12月5日 | 1.0548 | 1.0548 |
CYY0228 | 承溢盈第二百二十八期 | 2024年12月5日 | 1.0532 | 1.0532 |
CYY0231 | 承溢盈第二百三十一期 | 2024年12月5日 | 1.0421 | 1.0421 |
CYY0234 | 承溢盈第二百三十四期 | 2024年12月5日 | 1.0294 | 1.0294 |
CYY0235 | 承溢盈第二百三十五期 | 2024年12月5日 | 1.0467 | 1.0467 |
CYY0238 | 承溢盈第二百三十八期 | 2024年12月5日 | 1.0886 | 1.0886 |
CYY0239 | 承溢盈第二百三十九期 | 2024年12月5日 | 1.0375 | 1.0375 |
CYY0241 | 承溢盈第二百四十一期 | 2024年12月5日 | 1.0968 | 1.0968 |
CYY0242 | 承溢盈第二百四十二期 | 2024年12月5日 | 1.0561 | 1.0561 |
CYY0246 | 承溢盈第二百四十六期 | 2024年12月5日 | 1.0882 | 1.0882 |
CYY0247 | 承溢盈第二百四十七期 | 2024年12月5日 | 1.0509 | 1.0509 |
CYY0249 | 承溢盈第二百四十九期 | 2024年12月5日 | 1.0881 | 1.0881 |
CYY0252 | 承溢盈第二百五十二期 | 2024年12月5日 | 1.0776 | 1.0776 |
CYY0253 | 承溢盈第二百五十三期 | 2024年12月5日 | 1.0939 | 1.0939 |
CYY0256 | 承溢盈第二百五十六期 | 2024年12月5日 | 1.0602 | 1.0602 |
CYY0259 | 承溢盈第二百五十九期 | 2024年12月5日 | 1.0525 | 1.0525 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 2024年12月5日 | 1.1169 | 1.1169 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2024年12月5日 | 1.0617 | 1.0617 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2024年12月5日 | 1.0993 | 1.0993 |
CYY0270 | 承溢盈第二百七十期 | 2024年12月5日 | 1.0681 | 1.0681 |
CYY0271 | 承溢盈第二百七十一期 | 2024年12月5日 | 1.0206 | 1.0206 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 2024年12月5日 | 1.1001 | 1.1001 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 2024年12月5日 | 1.0654 | 1.0654 |
CYY0275 | 承溢盈第二百七十五期 | 2024年12月5日 | 1.0205 | 1.0205 |
CYY0276 | 承溢盈第二百七十六期 | 2024年12月5日 | 1.0602 | 1.0602 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2024年12月5日 | 1.0412 | 1.0412 |
CYY0278 | 承溢盈第二百七十八期 | 2024年12月5日 | 1.0169 | 1.0169 |
CYY0279 | 承溢盈第二百七十九期 | 2024年12月5日 | 1.0476 | 1.0476 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 2024年12月5日 | 1.0814 | 1.0814 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2024年12月5日