尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2024年12月12日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0231 | 承溢盈第二百三十一期 | 2024年12月12日 | 1.0432 | 1.0432 |
CYY0234 | 承溢盈第二百三十四期 | 2024年12月12日 | 1.0301 | 1.0301 |
CYY0235 | 承溢盈第二百三十五期 | 2024年12月12日 | 1.0483 | 1.0483 |
CYY0238 | 承溢盈第二百三十八期 | 2024年12月12日 | 1.0893 | 1.0893 |
CYY0239 | 承溢盈第二百三十九期 | 2024年12月12日 | 1.0375 | 1.0375 |
CYY0241 | 承溢盈第二百四十一期 | 2024年12月12日 | 1.0979 | 1.0979 |
CYY0242 | 承溢盈第二百四十二期 | 2024年12月12日 | 1.0562 | 1.0562 |
CYY0246 | 承溢盈第二百四十六期 | 2024年12月12日 | 1.0903 | 1.0903 |
CYY0247 | 承溢盈第二百四十七期 | 2024年12月12日 | 1.0514 | 1.0514 |
CYY0249 | 承溢盈第二百四十九期 | 2024年12月12日 | 1.0895 | 1.0895 |
CYY0252 | 承溢盈第二百五十二期 | 2024年12月12日 | 1.0797 | 1.0797 |
CYY0253 | 承溢盈第二百五十三期 | 2024年12月12日 | 1.0952 | 1.0952 |
CYY0256 | 承溢盈第二百五十六期 | 2024年12月12日 | 1.0615 | 1.0615 |
CYY0259 | 承溢盈第二百五十九期 | 2024年12月12日 | 1.054 | 1.054 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 2024年12月12日 | 1.1179 | 1.1179 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2024年12月12日 | 1.0654 | 1.0654 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2024年12月12日 | 1.1007 | 1.1007 |
CYY0270 | 承溢盈第二百七十期 | 2024年12月12日 | 1.0696 | 1.0696 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 2024年12月12日 | 1.1 | 1.1 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 2024年12月12日 | 1.0662 | 1.0662 |
CYY0275 | 承溢盈第二百七十五期 | 2024年12月12日 | 1.0237 | 1.0237 |
CYY0276 | 承溢盈第二百七十六期 | 2024年12月12日 | 1.0617 | 1.0617 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2024年12月12日 | 1.0427 | 1.0427 |
CYY0278 | 承溢盈第二百七十八期 | 2024年12月12日 | 1.0168 | 1.0168 |
CYY0279 | 承溢盈第二百七十九期 | 2024年12月12日 | 1.0475 | 1.0475 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 2024年12月12日 | 1.0819 | 1.0819 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2024年12月12日