尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2024年12月19日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0231 | 承溢盈第二百三十一期 | 2024年12月19日 | 1.0436 | 1.0436 |
CYY0234 | 承溢盈第二百三十四期 | 2024年12月19日 | 1.0304 | 1.0304 |
CYY0235 | 承溢盈第二百三十五期 | 2024年12月19日 | 1.0489 | 1.0489 |
CYY0238 | 承溢盈第二百三十八期 | 2024年12月19日 | 1.0896 | 1.0896 |
CYY0239 | 承溢盈第二百三十九期 | 2024年12月19日 | 1.0374 | 1.0374 |
CYY0241 | 承溢盈第二百四十一期 | 2024年12月19日 | 1.0414 | 1.0414 |
CYY0242 | 承溢盈第二百四十二期 | 2024年12月19日 | 1.0562 | 1.0562 |
CYY0246 | 承溢盈第二百四十六期 | 2024年12月19日 | 1.0252 | 1.0252 |
CYY0247 | 承溢盈第二百四十七期 | 2024年12月19日 | 1.0525 | 1.0525 |
CYY0249 | 承溢盈第二百四十九期 | 2024年12月19日 | 1.0909 | 1.0909 |
CYY0252 | 承溢盈第二百五十二期 | 2024年12月19日 | 1.0763 | 1.0763 |
CYY0253 | 承溢盈第二百五十三期 | 2024年12月19日 | 1.0948 | 1.0948 |
CYY0256 | 承溢盈第二百五十六期 | 2024年12月19日 | 1.062 | 1.062 |
CYY0259 | 承溢盈第二百五十九期 | 2024年12月19日 | 1.0547 | 1.0547 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 2024年12月19日 | 1.1183 | 1.1183 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2024年12月19日 | 1.0629 | 1.0629 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2024年12月19日 | 1.1013 | 1.1013 |
CYY0270 | 承溢盈第二百七十期 | 2024年12月19日 | 1.0702 | 1.0702 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 2024年12月19日 | 1.1 | 1.1 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 2024年12月19日 | 1.0666 | 1.0666 |
CYY0275 | 承溢盈第二百七十五期 | 2024年12月19日 | 1.0202 | 1.0202 |
CYY0276 | 承溢盈第二百七十六期 | 2024年12月19日 | 1.0622 | 1.0622 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2024年12月19日 | 1.0433 | 1.0433 |
CYY0278 | 承溢盈第二百七十八期 | 2024年12月19日 | 1.0168 | 1.0168 |
CYY0279 | 承溢盈第二百七十九期 | 2024年12月19日 | 1.0474 | 1.0474 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 2024年12月19日 | 1.0821 | 1.0821 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2024年12月19日