尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2024年12月26日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0231 | 承溢盈第二百三十一期 | 2024年12月26日 | 1.0011 | 1.0011 |
CYY0234 | 承溢盈第二百三十四期 | 2024年12月26日 | 1.0023 | 1.0023 |
CYY0235 | 承溢盈第二百三十五期 | 2024年12月26日 | 1.0137 | 1.0137 |
CYY0238 | 承溢盈第二百三十八期 | 2024年12月26日 | 1.0541 | 1.0541 |
CYY0239 | 承溢盈第二百三十九期 | 2024年12月26日 | 1 | 1 |
CYY0241 | 承溢盈第二百四十一期 | 2024年12月26日 | 1.0413 | 1.0413 |
CYY0242 | 承溢盈第二百四十二期 | 2024年12月26日 | 1.0333 | 1.0333 |
CYY0246 | 承溢盈第二百四十六期 | 2024年12月26日 | 1.0244 | 1.0244 |
CYY0247 | 承溢盈第二百四十七期 | 2024年12月26日 | 1.0185 | 1.0185 |
CYY0249 | 承溢盈第二百四十九期 | 2024年12月26日 | 1.0642 | 1.0642 |
CYY0252 | 承溢盈第二百五十二期 | 2024年12月26日 | 1.0412 | 1.0412 |
CYY0253 | 承溢盈第二百五十三期 | 2024年12月26日 | 1.0563 | 1.0563 |
CYY0256 | 承溢盈第二百五十六期 | 2024年12月26日 | 1.0322 | 1.0322 |
CYY0259 | 承溢盈第二百五十九期 | 2024年12月26日 | 1.0546 | 1.0546 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 2024年12月26日 | 1.1183 | 1.1183 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2024年12月26日 | 1.0621 | 1.0621 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2024年12月26日 | 1.0731 | 1.0731 |
CYY0270 | 承溢盈第二百七十期 | 2024年12月26日 | 1.07 | 1.07 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 2024年12月26日 | 1.0999 | 1.0999 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 2024年12月26日 | 1.0665 | 1.0665 |
CYY0275 | 承溢盈第二百七十五期 | 2024年12月26日 | 1.0005 | 1.0005 |
CYY0276 | 承溢盈第二百七十六期 | 2024年12月26日 | 1.0621 | 1.0621 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2024年12月26日 | 1.0432 | 1.0432 |
CYY0278 | 承溢盈第二百七十八期 | 2024年12月26日 | 1.0009 | 1.0009 |
CYY0279 | 承溢盈第二百七十九期 | 2024年12月26日 | 1.0084 | 1.0084 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 2024年12月26日 | 1.0821 | 1.0821 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2024年12月26日