尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2025年1月2日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0231 | 承溢盈第二百三十一期 | 2025年1月2日 | 1.0015 | 1.0015 |
CYY0234 | 承溢盈第二百三十四期 | 2025年1月2日 | 1.0026 | 1.0026 |
CYY0235 | 承溢盈第二百三十五期 | 2025年1月2日 | 1.0144 | 1.0144 |
CYY0238 | 承溢盈第二百三十八期 | 2025年1月2日 | 1.0545 | 1.0545 |
CYY0239 | 承溢盈第二百三十九期 | 2025年1月2日 | 1.0053 | 1.0053 |
CYY0241 | 承溢盈第二百四十一期 | 2025年1月2日 | 1.0419 | 1.0419 |
CYY0242 | 承溢盈第二百四十二期 | 2025年1月2日 | 1.0337 | 1.0337 |
CYY0246 | 承溢盈第二百四十六期 | 2025年1月2日 | 1.0243 | 1.0243 |
CYY0247 | 承溢盈第二百四十七期 | 2025年1月2日 | 1.0166 | 1.0166 |
CYY0249 | 承溢盈第二百四十九期 | 2025年1月2日 | 1.0495 | 1.0495 |
CYY0252 | 承溢盈第二百五十二期 | 2025年1月2日 | 1.0384 | 1.0384 |
CYY0253 | 承溢盈第二百五十三期 | 2025年1月2日 | 1.0541 | 1.0541 |
CYY0256 | 承溢盈第二百五十六期 | 2025年1月2日 | 1.0329 | 1.0329 |
CYY0259 | 承溢盈第二百五十九期 | 2025年1月2日 | 1.0554 | 1.0554 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 2025年1月2日 | 1.1188 | 1.1188 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2025年1月2日 | 1.0629 | 1.0629 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2025年1月2日 | 1.074 | 1.074 |
CYY0270 | 承溢盈第二百七十期 | 2025年1月2日 | 1.0708 | 1.0708 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 2025年1月2日 | 1.0772 | 1.0772 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 2025年1月2日 | 1.067 | 1.067 |
CYY0275 | 承溢盈第二百七十五期 | 2025年1月2日 | 1.0009 | 1.0009 |
CYY0276 | 承溢盈第二百七十六期 | 2025年1月2日 | 1.0627 | 1.0627 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2025年1月2日 | 1.0439 | 1.0439 |
CYY0278 | 承溢盈第二百七十八期 | 2025年1月2日 | 1.001 | 1.001 |
CYY0279 | 承溢盈第二百七十九期 | 2025年1月2日 | 1.0094 | 1.0094 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 2025年1月2日 | 1.0642 | 1.0642 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2025年1月2日