尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2025年1月23日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0238 | 承溢盈第二百三十八期 | 2025年1月23日 | 1.0486 | 1.0486 |
CYY0239 | 承溢盈第二百三十九期 | 2025年1月23日 | 1.0483 | 1.0483 |
CYY0241 | 承溢盈第二百四十一期 | 2025年1月23日 | 1.0211 | 1.0211 |
CYY0242 | 承溢盈第二百四十二期 | 2025年1月23日 | 1.0384 | 1.0384 |
CYY0246 | 承溢盈第二百四十六期 | 2025年1月23日 | 1.0968 | 1.0968 |
CYY0247 | 承溢盈第二百四十七期 | 2025年1月23日 | 1.1035 | 1.1035 |
CYY0249 | 承溢盈第二百四十九期 | 2025年1月23日 | 1.0522 | 1.0522 |
CYY0252 | 承溢盈第二百五十二期 | 2025年1月23日 | 1.1382 | 1.1382 |
CYY0253 | 承溢盈第二百五十三期 | 2025年1月23日 | 1.0902 | 1.0902 |
CYY0256 | 承溢盈第二百五十六期 | 2025年1月23日 | 1.0845 | 1.0845 |
CYY0259 | 承溢盈第二百五十九期 | 2025年1月23日 | 1.1083 | 1.1083 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 2025年1月23日 | 1.1818 | 1.1818 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2025年1月23日 | 1.1093 | 1.1093 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2025年1月23日 | 1.0744 | 1.0744 |
CYY0270 | 承溢盈第二百七十期 | 2025年1月23日 | 1.1328 | 1.1328 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 2025年1月23日 | 1.135 | 1.135 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 2025年1月23日 | 1.1377 | 1.1377 |
CYY0276 | 承溢盈第二百七十六期 | 2025年1月23日 | 1.1249 | 1.1249 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2025年1月23日 | 1.099 | 1.099 |
CYY0279 | 承溢盈第二百七十九期 | 2025年1月23日 | 1.0485 | 1.0485 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 2025年1月23日 | 1.0808 | 1.0808 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2025年1月23日