尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2025年3月27日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0253 | 承溢盈第二百五十三期 | 2025年3月27日 | 1.0614 | 1.0614 |
CYY0256 | 承溢盈第二百五十六期 | 2025年3月27日 | 1.0674 | 1.0674 |
CYY0259 | 承溢盈第二百五十九期 | 2025年3月27日 | 1.0662 | 1.0662 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 2025年3月27日 | 1.2845 | 1.2845 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2025年3月27日 | 1.1905 | 1.1905 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2025年3月27日 | 1.1633 | 1.1633 |
CYY0270 | 承溢盈第二百七十期 | 2025年3月27日 | 1.234 | 1.234 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 2025年3月27日 | 1.3059 | 1.3059 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 2025年3月27日 | 1.2535 | 1.2535 |
CYY0276 | 承溢盈第二百七十六期 | 2025年3月27日 | 1.226 | 1.226 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2025年3月27日 | 1.1883 | 1.1883 |
CYY0279 | 承溢盈第二百七十九期 | 2025年3月27日 | 1.0612 | 1.0612 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 2025年3月27日 | 1.1703 | 1.1703 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2025年3月27日