尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2025年4月3日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0253 | 承溢盈第二百五十三期 | 2025年4月3日 | 1.0531 | 1.0531 |
CYY0256 | 承溢盈第二百五十六期 | 2025年4月3日 | 1.068 | 1.068 |
CYY0259 | 承溢盈第二百五十九期 | 2025年4月3日 | 1.0642 | 1.0642 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 2025年4月3日 | 1.2858 | 1.2858 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2025年4月3日 | 1.1918 | 1.1918 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2025年4月3日 | 1.164 | 1.164 |
CYY0270 | 承溢盈第二百七十期 | 2025年4月3日 | 1.235 | 1.235 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 2025年4月3日 | 1.3066 | 1.3066 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 2025年4月3日 | 1.254 | 1.254 |
CYY0276 | 承溢盈第二百七十六期 | 2025年4月3日 | 1.227 | 1.227 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2025年4月3日 | 1.1892 | 1.1892 |
CYY0279 | 承溢盈第二百七十九期 | 2025年4月3日 | 1.0628 | 1.0628 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 2025年4月3日 | 1.1704 | 1.1704 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2025年4月3日