尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2025年4月10日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0253 | 承溢盈第二百五十三期 | 2025年4月10日 | 1.0466 | 1.0466 |
CYY0256 | 承溢盈第二百五十六期 | 2025年4月10日 | 1.0604 | 1.0604 |
CYY0259 | 承溢盈第二百五十九期 | 2025年4月10日 | 1.0486 | 1.0486 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 2025年4月10日 | 1.2889 | 1.2889 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2025年4月10日 | 1.1285 | 1.1285 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2025年4月10日 | 1.1565 | 1.1565 |
CYY0270 | 承溢盈第二百七十期 | 2025年4月10日 | 1.2375 | 1.2375 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 2025年4月10日 | 1.3089 | 1.3089 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 2025年4月10日 | 1.2479 | 1.2479 |
CYY0276 | 承溢盈第二百七十六期 | 2025年4月10日 | 1.2295 | 1.2295 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2025年4月10日 | 1.1916 | 1.1916 |
CYY0279 | 承溢盈第二百七十九期 | 2025年4月10日 | 1.0657 | 1.0657 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 2025年4月10日 | 1.1627 | 1.1627 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2025年4月10日