尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2025年4月17日产品单位净值如下:
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0259 | 承溢盈第二百五十九期 | 2025年4月17日 | 1.0484 | 1.0484 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 2025年4月17日 | 1.1286 | 1.1286 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2025年4月17日 | 1.1516 | 1.1516 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2025年4月17日 | 1.1086 | 1.1086 |
CYY0270 | 承溢盈第二百七十期 | 2025年4月17日 | 1.285 | 1.285 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 2025年4月17日 | 1.3894 | 1.3894 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 2025年4月17日 | 1.1828 | 1.1828 |
CYY0276 | 承溢盈第二百七十六期 | 2025年4月17日 | 1.2803 | 1.2803 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2025年4月17日 | 1.239 | 1.239 |
CYY0279 | 承溢盈第二百七十九期 | 2025年4月17日 | 1.0753 | 1.0753 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 2025年4月17日 | 1.208 | 1.208 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2025年4月17日