尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2025年4月24日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 2025年4月24日 | 1.1289 | 1.1289 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2025年4月24日 | 1.0948 | 1.0948 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2025年4月24日 | 1.1346 | 1.1346 |
CYY0270 | 承溢盈第二百七十期 | 2025年4月24日 | 1.3401 | 1.3401 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 2025年4月24日 | 1.4826 | 1.4826 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 2025年4月24日 | 1.2163 | 1.2163 |
CYY0276 | 承溢盈第二百七十六期 | 2025年4月24日 | 1.34 | 1.34 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2025年4月24日 | 1.2936 | 1.2936 |
CYY0279 | 承溢盈第二百七十九期 | 2025年4月24日 | 1.0848 | 1.0848 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 2025年4月24日 | 1.2564 | 1.2564 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2025年4月24日