尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2025年5月8日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 2025年5月8日 | 1.1293 | 1.1293 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2025年5月8日 | 1.0657 | 1.0657 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2025年5月8日 | 1.1374 | 1.1374 |
CYY0270 | 承溢盈第二百七十期 | 2025年5月8日 | 1.3403 | 1.3403 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 2025年5月8日 | 1.4825 | 1.4825 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 2025年5月8日 | 1.2203 | 1.2203 |
CYY0276 | 承溢盈第二百七十六期 | 2025年5月8日 | 1.3451 | 1.3451 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2025年5月8日 | 1.3014 | 1.3014 |
CYY0279 | 承溢盈第二百七十九期 | 2025年5月8日 | 1.0867 | 1.0867 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 2025年5月8日 | 1.2593 | 1.2593 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2025年5月8日