尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2025年5月15日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2025年5月15日 | 1.0677 | 1.0677 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2025年5月15日 | 1.1445 | 1.1445 |
CYY0270 | 承溢盈第二百七十期 | 2025年5月15日 | 1.3519 | 1.3519 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 2025年5月15日 | 1.4079 | 1.4079 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 2025年5月15日 | 1.1486 | 1.1486 |
CYY0276 | 承溢盈第二百七十六期 | 2025年5月15日 | 1.3578 | 1.3578 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2025年5月15日 | 1.3135 | 1.3135 |
CYY0279 | 承溢盈第二百七十九期 | 2025年5月15日 | 1.0502 | 1.0502 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 2025年5月15日 | 1.2715 | 1.2715 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2025年5月15日