尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品于2023年10月24日进行东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证产品交易,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品代码 | 产品名称 | 资产名称 | 交易方向 | 交易金额(元) | 收益类型 | 风险状况 |
CYY0167 | 承溢盈第一百六十七期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 5469200 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0166 | 承溢盈第一百六十六期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 5469200 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0176 | 承溢盈第一百七十六期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 4176480 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0113 | 承溢盈第一百一十三期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 4176480 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0149 | 承溢盈第一百四十九期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 4077040 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0160 | 承溢盈第一百六十期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 5469200 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0174 | 承溢盈第一百七十四期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 5469200 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0116 | 承溢盈第一百一十六期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 4077040 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0164 | 承溢盈第一百六十四期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 1541320 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0149 | 承溢盈第一百四十九期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 1541320 | 非保本浮动收益 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2023年10月24日