尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品于2023年11月1日进行东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证产品交易,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品代码 | 产品名称 | 资产名称 | 交易方向 | 交易金额(元) | 收益类型 | 风险状况 |
CYY0167 | 承溢盈第一百六十七期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 2883330 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0167 | 承溢盈第一百六十七期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 2492370 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0176 | 承溢盈第一百七十六期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 3127680 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0143 | 承溢盈第一百四十三期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 2883330 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0173 | 承溢盈第一百七十三期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 2492370 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0173 | 承溢盈第一百七十三期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 977400 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0140 | 承溢盈第一百四十期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 3127680 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0176 | 承溢盈第一百七十六期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 977400 | 非保本浮动收益 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2023年11月1日