尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品于2023年11月15日进行东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证产品交易,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品代码 | 产品名称 | 资产名称 | 交易方向 | 交易金额(元) | 收益类型 | 风险状况 |
CYY0126 | 承溢盈第一百二十六期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 4493700 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0155 | 承溢盈第一百五十五期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 5492300 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0136 | 承溢盈第一百三十六期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 5642090 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0173 | 承溢盈第一百七十三期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 1947270 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0158 | 承溢盈第一百五十八期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 1947270 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0160 | 承溢盈第一百六十期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 5492300 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0173 | 承溢盈第一百七十三期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 4493700 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0149 | 承溢盈第一百四十九期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 5642090 | 非保本浮动收益 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2023年11月15日