尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品于2024年11月7日进行东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证产品交易,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品代码 | 产品名称 | 资产名称 | 交易方向 | 交易金额(元) | 收益类型 | 风险状况 |
CYY0215 | 承溢盈第二百一十五期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 527200 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0215 | 承溢盈第二百一十五期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 1054400 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0217 | 承溢盈第二百一十七期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 1054400 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0217 | 承溢盈第二百一十七期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 1054400 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0238 | 承溢盈第二百三十八期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 1054400 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0211 | 承溢盈第二百一十一期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 2846880 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0239 | 承溢盈第二百三十九期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 1792480 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0265 | 承溢盈第二百六十五期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 1792480 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0242 | 承溢盈第二百四十二期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 2846880 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 1054400 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0275 | 承溢盈第二百七十五期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 1054400 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0239 | 承溢盈第二百三十九期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 527200 | 非保本浮动收益 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2024年11月7日