尊敬的客户:
承溢盈于2024年11月15日进行东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证产品交易,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品代码 | 产品名称 | 资产名称 | 交易方向 | 交易金额(元) | 收益类型 | 风险状况 |
CYY0238 | 承溢盈第二百三十八期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 赎回 | 2861183.39 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0235 | 承溢盈第二百三十五期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 赎回 | 1716710.04 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 赎回 | 3376196.41 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 赎回 | 2288946.72 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0239 | 承溢盈第二百三十九期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 赎回 | 2517841.39 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0234 | 承溢盈第二百三十四期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 赎回 | 1659486.37 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0253 | 承溢盈第二百五十三期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 赎回 | 2288946.72 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0241 | 承溢盈第二百四十一期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 赎回 | 2231723.05 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 赎回 | 1430591.70 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0242 | 承溢盈第二百四十二期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 赎回 | 4806788.08 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0249 | 承溢盈第二百四十九期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 赎回 | 1716710.04 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0246 | 承溢盈第二百四十六期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 赎回 | 2288946.72 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 赎回 | 1545039.03 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 赎回 | 3605091.08 | 非保本浮动收益 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2024年11月15日