尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2022年4月7日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0001 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第一期 | 2022年4月7日 | 1.0243 | 1.0243 |
CYY0002 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第二期 | 2022年4月7日 | 1.0204 | 1.0204 |
CYY0003 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第三期 | 2022年4月7日 | 1.0125 | 1.0125 |
CYY0004 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第四期 | 2022年4月7日 | 1.0334 | 1.0334 |
CYY0011 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十一期 | 2022年4月7日 | 1.0232 | 1.0232 |
CYY0013 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十三期 | 2022年4月7日 | 1.0195 | 1.0195 |
CYY0014 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十四期 | 2022年4月7日 | 1.0138 | 1.0138 |
CYY0015 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十五期 | 2022年4月7日 | 0.9426 | 0.9426 |
CYY0016 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十六期 | 2022年4月7日 | 1.018 | 1.018 |
CYY0018 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十八期 | 2022年4月7日 | 1.0165 | 1.0165 |
CYY0019 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十九期 | 2022年4月7日 | 1.0193 | 1.0193 |
CYY0020 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第二十期 | 2022年4月7日 | 1.0193 | 1.0193 |
CYY0021 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第二十一期 | 2022年4月7日 | 1.0193 | 1.0193 |
CYY0022 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第二十二期 | 2022年4月7日 | 1.0164 | 1.0164 |
CYY0023 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第二十三期 | 2022年4月7日 | 1.0182 | 1.0182 |
CYY0024 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第二十四期 | 2022年4月7日 | 1.018 | 1.018 |
CYY0025 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第二十五期 | 2022年4月7日 | 1.0127 | 1.0127 |
CYY0026 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第二十六期 | 2022年4月7日 | 1.006 | 1.006 |
CYY0027 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第二十七期 | 2022年4月7日 | 1.0165 | 1.0165 |
CYY0029 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第二十九期 | 2022年4月7日 | 1.0151 | 1.0151 |
CYY0030 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第三十期 | 2022年4月7日 | 1.015 | 1.015 |
CYY0031 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第三十一期 | 2022年4月7日 | 1.0046 | 1.0046 |
CYY0032 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第三十二期 | 2022年4月7日 | 1.0058 | 1.0058 |
CYY0033 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第三十三期 | 2022年4月7日 | 1.0147 | 1.0147 |
CYY0034 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第三十四期 | 2022年4月7日 | 1.0141 | 1.0141 |
CYY0035 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第三十五期 | 2022年4月7日 | 1.0071 | 1.0071 |
CYY0036 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第三十六期 | 2022年4月7日 | 1.014 | 1.014 |
CYY0037 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第三十七期 | 2022年4月7日 | 1.0054 | 1.0054 |
CYY0038 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第三十八期 | 2022年4月7日 | 1.0125 | 1.0125 |
CYY0039 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第三十九期 | 2022年4月7日 | 1.0075 | 1.0075 |
CYY0040 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第四十期 | 2022年4月7日 | 1.0024 | 1.0024 |
CYY0041 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第四十一期 | 2022年4月7日 | 1.0001 | 1.0001 |
CYY0042 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第四十二期 | 2022年4月7日 | 1.0112 | 1.0112 |
CYY0043 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第四十三期 | 2022年4月7日 | 1.0112 | 1.0112 |
CYY0044 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第四十四期 | 2022年4月7日 | 1.0046 | 1.0046 |
CYY0045 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第四十五期 | 2022年4月7日 | 1.003 | 1.003 |
CYY0046 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第四十六期 | 2022年4月7日 | 1.0063 | 1.0063 |
CYY0047 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第四十七期 | 2022年4月7日 | 0.996 | 0.996 |
CYY0048 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第四十八期 | 2022年4月7日 | 1.0042 | 1.0042 |
CYY0049 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第四十九期 | 2022年4月7日 | 0.9973 | 0.9973 |
CYY0050 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第五十期 | 2022年4月7日 | 0.9977 | 0.9977 |
CYY0051 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第五十一期 | 2022年4月7日 | 0.9989 | 0.9989 |
CYY0052 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第五十二期 | 2022年4月7日 | 1.0029 | 1.0029 |
CYY0053 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第五十三期 | 2022年4月7日 | 1.0019 | 1.0019 |
CYY0054 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第五十四期 | 2022年4月7日 | 1.0007 | 1.0007 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2022年4月8日