尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2022年11月24日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0020 | 承溢盈第二十期 | 2022年11月24日 | 1.0414 | 1.0414 |
CYY0022 | 承溢盈第二十二期 | 2022年11月24日 | 1.0462 | 1.0462 |
CYY0026 | 承溢盈第二十六期 | 2022年11月24日 | 1.0343 | 1.0343 |
CYY0031 | 承溢盈第三十一期 | 2022年11月24日 | 1.025 | 1.025 |
CYY0032 | 承溢盈第三十二期 | 2022年11月24日 | 1.0462 | 1.0462 |
CYY0037 | 承溢盈第三十七期 | 2022年11月24日 | 1.0343 | 1.0343 |
CYY0041 | 承溢盈第四十一期 | 2022年11月24日 | 1.0242 | 1.0242 |
CYY0045 | 承溢盈第四十五期 | 2022年11月24日 | 1.0282 | 1.0282 |
CYY0046 | 承溢盈第四十六期 | 2022年11月24日 | 1.0365 | 1.0365 |
CYY0047 | 承溢盈第四十七期 | 2022年11月24日 | 1.0206 | 1.0206 |
CYY0049 | 承溢盈第四十九期 | 2022年11月24日 | 1.0306 | 1.0306 |
CYY0050 | 承溢盈第五十期 | 2022年11月24日 | 1.0151 | 1.0151 |
CYY0052 | 承溢盈第五十二期 | 2022年11月24日 | 1.0228 | 1.0228 |
CYY0053 | 承溢盈第五十三期 | 2022年11月24日 | 1.0333 | 1.0333 |
CYY0054 | 承溢盈第五十四期 | 2022年11月24日 | 1.0183 | 1.0183 |
CYY0055 | 承溢盈第五十五期 | 2022年11月24日 | 1.0259 | 1.0259 |
CYY0057 | 承溢盈第五十七期 | 2022年11月24日 | 1.0323 | 1.0323 |
CYY0058 | 承溢盈第五十八期 | 2022年11月24日 | 0.9925 | 0.9925 |
CYY0060 | 承溢盈第六十期 | 2022年11月24日 | 1.004 | 1.004 |
CYY0061 | 承溢盈第六十一期 | 2022年11月24日 | 1.0248 | 1.0248 |
CYY0062 | 承溢盈第六十二期 | 2022年11月24日 | 1.0093 | 1.0093 |
CYY0063 | 承溢盈第六十三期 | 2022年11月24日 | 1.0138 | 1.0138 |
CYY0064 | 承溢盈第六十四期 | 2022年11月24日 | 1.0065 | 1.0065 |
CYY0065 | 承溢盈第六十五期 | 2022年11月24日 | 1.0053 | 1.0053 |
CYY0066 | 承溢盈第六十六期 | 2022年11月24日 | 1.0203 | 1.0203 |
CYY0067 | 承溢盈第六十七期 | 2022年11月24日 | 0.9998 | 0.9998 |
CYY0068 | 承溢盈第六十八期 | 2022年11月24日 | 1.0134 | 1.0134 |
CYY0071 | 承溢盈第七十一期 | 2022年11月24日 | 0.9933 | 0.9933 |
CYY0072 | 承溢盈第七十二期 | 2022年11月24日 | 1.0086 | 1.0086 |
CYY0073 | 承溢盈第七十三期 | 2022年11月24日 | 1.008 | 1.008 |
CYY0075 | 承溢盈第七十五期 | 2022年11月24日 | 1.0076 | 1.0076 |
CYY0076 | 承溢盈第七十六期 | 2022年11月24日 | 0.9969 | 0.9969 |
CYY0077 | 承溢盈第七十七期 | 2022年11月24日 | 1.0045 | 1.0045 |
CYY0078 | 承溢盈第七十八期 | 2022年11月24日 | 1.002 | 1.002 |
CYY0080 | 承溢盈第八十期 | 2022年11月24日 | 1.0023 | 1.0023 |
CYY0081 | 承溢盈第八十一期 | 2022年11月24日 | 0.9944 | 0.9944 |
CYY0082 | 承溢盈第八十二期 | 2022年11月24日 | 1.0016 | 1.0016 |
CYY0084 | 承溢盈第八十四期 | 2022年11月24日 | 0.9986 | 0.9986 |
CYY0085 | 承溢盈第八十五期 | 2022年11月24日 | 0.9986 | 0.9986 |
CYY0086 | 承溢盈第八十六期 | 2022年11月24日 | 0.9958 | 0.9958 |
CYY0087 | 承溢盈第八十七期 | 2022年11月24日 | 0.9988 | 0.9988 |
CYY0088 | 承溢盈第八十八期 | 2022年11月24日 | 1.0116 | 1.0116 |
CYY0089 | 承溢盈第八十九期 | 2022年11月24日 | 1.0004 | 1.0004 |
CYY0090 | 承溢盈第九十期 | 2022年11月24日 | 0.9959 | 0.9959 |
CYY0091 | 承溢盈第九十一期 | 2022年11月24日 | 0.9961 | 0.9961 |
CYY0092 | 承溢盈第九十二期 | 2022年11月24日 | 0.996 | 0.996 |
CYY0093 | 承溢盈第九十三期 | 2022年11月24日 | 0.9945 | 0.9945 |
CYY0094 | 承溢盈第九十四期 | 2022年11月24日 | 0.9944 | 0.9944 |
CYY0095 | 承溢盈第九十五期 | 2022年11月24日 | 1.0002 | 1.0002 |
CYY0096 | 承溢盈第九十六期 | 2022年11月24日 | 1.0074 | 1.0074 |
CYY0097 | 承溢盈第九十七期 | 2022年11月24日 | 0.9965 | 0.9965 |
CYY0098 | 承溢盈第九十八期 | 2022年11月24日 | 0.9967 | 0.9967 |
CYY0099 | 承溢盈第九十九期 | 2022年11月24日 | 1.0015 | 1.0015 |
CYY0100 | 承溢盈第一百期 | 2022年11月24日 | 0.9938 | 0.9938 |
CYY0101 | 承溢盈第一百零一期 | 2022年11月24日 | 0.9933 | 0.9933 |
CYY0102 | 承溢盈第一百零二期 | 2022年11月24日 | 0.9907 | 0.9907 |
CYY0103 | 承溢盈第一百零三期 | 2022年11月24日 | 1.0031 | 1.0031 |
CYY0105 | 承溢盈第一百零五期 | 2022年11月24日 | 0.9942 | 0.9942 |
CYY0106 | 承溢盈第一百零六期 | 2022年11月24日 | 1.0055 | 1.0055 |
CYY0107 | 承溢盈第一百零七期 | 2022年11月24日 | 0.9985 | 0.9985 |
CYY0108 | 承溢盈第一百零八期 | 2022年11月24日 | 0.9987 | 0.9987 |
| | 承溢盈第一百一十期 | 2022年11月24日 | 1 | 1 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2022年11月24日