尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2025年2月20日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0246 | 承溢盈第二百四十六期 | 2025年2月20日 | 1.0313 | 1.0313 |
CYY0247 | 承溢盈第二百四十七期 | 2025年2月20日 | 1.1299 | 1.1299 |
CYY0249 | 承溢盈第二百四十九期 | 2025年2月20日 | 1.057 | 1.057 |
CYY0252 | 承溢盈第二百五十二期 | 2025年2月20日 | 1.0905 | 1.0905 |
CYY0253 | 承溢盈第二百五十三期 | 2025年2月20日 | 1.116 | 1.116 |
CYY0256 | 承溢盈第二百五十六期 | 2025年2月20日 | 1.0996 | 1.0996 |
CYY0259 | 承溢盈第二百五十九期 | 2025年2月20日 | 1.129 | 1.129 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 2025年2月20日 | 1.2054 | 1.2054 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2025年2月20日 | 1.1287 | 1.1287 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2025年2月20日 | 1.0954 | 1.0954 |
CYY0270 | 承溢盈第二百七十期 | 2025年2月20日 | 1.1559 | 1.1559 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 2025年2月20日 | 1.1735 | 1.1735 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 2025年2月20日 | 1.1653 | 1.1653 |
CYY0276 | 承溢盈第二百七十六期 | 2025年2月20日 | 1.1481 | 1.1481 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2025年2月20日 | 1.1194 | 1.1194 |
CYY0279 | 承溢盈第二百七十九期 | 2025年2月20日 | 1.0493 | 1.0493 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 2025年2月20日 | 1.1004 | 1.1004 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2025年2月20日