尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2025年3月13日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0249 | 承溢盈第二百四十九期 | 2025年3月13日 | 1.0497 | 1.0497 |
CYY0252 | 承溢盈第二百五十二期 | 2025年3月13日 | 1.0626 | 1.0626 |
CYY0253 | 承溢盈第二百五十三期 | 2025年3月13日 | 1.0641 | 1.0641 |
CYY0256 | 承溢盈第二百五十六期 | 2025年3月13日 | 1.0763 | 1.0763 |
CYY0259 | 承溢盈第二百五十九期 | 2025年3月13日 | 1.1783 | 1.1783 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 2025年3月13日 | 1.2632 | 1.2632 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2025年3月13日 | 1.1727 | 1.1727 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2025年3月13日 | 1.1469 | 1.1469 |
CYY0270 | 承溢盈第二百七十期 | 2025年3月13日 | 1.2127 | 1.2127 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 2025年3月13日 | 1.273 | 1.273 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 2025年3月13日 | 1.2352 | 1.2352 |
CYY0276 | 承溢盈第二百七十六期 | 2025年3月13日 | 1.2048 | 1.2048 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2025年3月13日 | 1.1691 | 1.1691 |
CYY0279 | 承溢盈第二百七十九期 | 2025年3月13日 | 1.0533 | 1.0533 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 2025年3月13日 | 1.1572 | 1.1572 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2025年3月13日