尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2025年3月20日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0253 | 承溢盈第二百五十三期 | 2025年3月20日 | 1.0654 | 1.0654 |
CYY0256 | 承溢盈第二百五十六期 | 2025年3月20日 | 1.0712 | 1.0712 |
CYY0259 | 承溢盈第二百五十九期 | 2025年3月20日 | 1.0585 | 1.0585 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 2025年3月20日 | 1.2813 | 1.2813 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2025年3月20日 | 1.1876 | 1.1876 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2025年3月20日 | 1.1641 | 1.1641 |
CYY0270 | 承溢盈第二百七十期 | 2025年3月20日 | 1.2307 | 1.2307 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 2025年3月20日 | 1.3027 | 1.3027 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 2025年3月20日 | 1.2558 | 1.2558 |
CYY0276 | 承溢盈第二百七十六期 | 2025年3月20日 | 1.2228 | 1.2228 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2025年3月20日 | 1.1851 | 1.1851 |
CYY0279 | 承溢盈第二百七十九期 | 2025年3月20日 | 1.057 | 1.057 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 2025年3月20日 | 1.1727 | 1.1727 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2025年3月20日